Casa / Kugellager aus Edelstahl / AISI440C

AISI440C

Stainless steel ball bearings can resist corrosion caused by moisture and other individual medium. 316 stainless which provides superior corrosion resistance when compared to conventional 440 stainless balls.

FILTER
  • Bohrungsdurchm
    0.3125"(5)
    0.375"(15)
    0.4375"(9)
    0.5"(1)
  • Material
    Open(11)
    Sealed(9)
    Shielded(10)
  • Dichtungstyp
    1026 lbf(3)
    1030 lbf(3)
    1035 lbf(1)
    1521 lbf(3)
    574 lbf(3)
    675 lbf(6)
    857 N(3)
    914 lbf(3)
    94 lbf(5)
  • Außendurchmesser
    0.5"(5)
    0.625"(3)
    0.875"(6)
    0.9062"(6)
    1.125"(7)
    1.375"(3)
  • Breite
    0.1562"(8)
    0.2188"(1)
    0.2812"(4)
    0.3125"(6)
    0.3438"(1)
    0.375"(7)
    0.4375"(3)
  • Kugeldurchmesser
    Open(11)
    Sealed(9)
    Shielded(10)
ProduktnummerDichtungstypBohrungsdurchmAußendurchmesserBreiteDynamische radiale BelastungStatische radiale Belastung
SR1810 Open 0.3125" 0.5" 0.1562" 94 lbf 45 lbf
SR1810 2rs Sealed 0.3125" 0.5" 0.1562" 94 lbf 45 lbf
SR1810zz Shielded 0.3125" 0.5" 0.1562" 94 lbf 45 lbf
SRW1810 Open 0.3125" 0.5" 0.1562" 94 lbf 45 lbf
SRW1810zz Shielded 0.3125" 0.5" 0.1562" 94 lbf 45 lbf
S1604 Open 0.375" 0.875" 0.2812" 675 lbf 288 lbf
S1604 2rs Sealed 0.375" 0.875" 0.3438" 675 lbf 288 lbf
S1604zz Shielded 0.375" 0.875" 0.2812" 675 lbf 288 lbf
S1606 Open 0.375" 0.9062" 0.3125" 675 lbf 288 lbf
S1606 2rs Sealed 0.375" 0.9062" 0.3125" 675 lbf 288 lbf
S1606zz Shielded 0.375" 0.9062" 0.3125" 675 lbf 288 lbf
S1614 Open 0.375" 1.125" 0.375" 1026 lbf 468 lbf
S1614 2rs Sealed 0.375" 1.125" 0.375" 1026 lbf 468 lbf
S1614zz Shielded 0.375" 1.125" 0.375" 1026 lbf 468 lbf
SER1038 Open 0.375" 0.625" 0.1562" 857 N 435 N
SER1038 2RS Sealed 0.375" 0.625" 0.1562" 857 N 435 N
SER1038 ZZ Shielded 0.375" 0.625" 0.1562" 857 N 435 N
SR6 Open 0.375" 0.875" 0.2188" 574 lbf 230 lbf
SR6 2rs Sealed 0.375" 0.875" 0.2812" 574 lbf 230 lbf
SR6zz Shielded 0.375" 0.875" 0.2812" 574 lbf 230 lbf
S1607 Open 0.4375" 0.9062" 0.3125" 914 lbf 387 lbf
S1607 2rs Sealed 0.4375" 0.9062" 0.3125" 914 lbf 387 lbf
S1607zz Shielded 0.4375" 0.9062" 0.3125" 914 lbf 387 lbf
S1615 Open 0.4375" 1.125" 0.375" 1030 lbf 477 lbf
S1615 2rs Sealed 0.4375" 1.125" 0.375" 1030 lbf 477 lbf
S1615zz Shielded 0.4375" 1.125" 0.375" 1030 lbf 477 lbf
S1620 Open 0.4375" 1.375" 0.4375" 1521 lbf 720 lbf
S1620 2rs Sealed 0.4375" 1.375" 0.4375" 1521 lbf 720 lbf
S1620zz Shielded 0.4375" 1.375" 0.4375" 1521 lbf 720 lbf
S1616 Open 0.5" 1.125" 0.375" 1035 lbf 405 lbf
Page   Previous Next
de_DEDeutsch