Casa / Rillenkugellager / Zoll einreihig

Zoll einreihig

The structure of deep groove ball bearing is simple, and it is easy to achieve higher manufacturing precision compared with other types, so it is convenient for series and mass production; The manufacturing cost is also low, and the use is extremely common.

FILTER
ArtikelnummerRing MaterialICH WÜRDEODBreiteShield TypeDynamische BelastungStatische Belastung
1616 2rs 52100 Chromstahl 0.5 1.125 0.375 Sealed 1150 lbf 450 lbf
SR8 440C Edelstahl 0.5 1.125 0.25 Open 1034 lbf 460 lbf
S1616 440C Edelstahl 0.5 1.125 0.375 Open 1035 lbf 405 lbf
SER1212 2RS 440C Edelstahl 0.5 0.75 0.1562 Sealed 827 N 483 N
SER1212 440C Edelstahl 0.5 0.75 0.1562 Open 827 N 483 N
SER1212 ZZ 440C Edelstahl 0.5 0.75 0.1562 Shielded 827 N 483 N
ER1212 2RS 52100 Chrome steel 0.5 0.75 0.1562 Sealed 919 N 537 N
ER1212 52100 Chrome steel 0.5 0.75 0.1562 Open 919 N 537 N
ER1212 ZZ 52100 Chrome steel 0.5 0.75 0.1562 Shielded 919 N 537 N
1620 52100 Chromstahl 0.4375 1.375 0.4375 Open 1690 lbf 800 lbf
S1620zz 440C Edelstahl 0.4375 1.375 0.4375 Shielded 1521 lbf 720 lbf
S1620 2rs 440C Edelstahl 0.4375 1.375 0.4375 Sealed 1521 lbf 720 lbf
1620zz 52100 Chromstahl 0.4375 1.375 0.4375 Shielded 1690 lbf 800 lbf
1620 2rs 52100 Chromstahl 0.4375 1.375 0.4375 Sealed 1690 lbf 800 lbf
S1620 440C Edelstahl 0.4375 1.375 0.4375 Open 1521 lbf 720 lbf
1615 52100 Chromstahl 0.4375 1.125 0.375 Open 1145 lbf 530 lbf
S1615zz 440C Edelstahl 0.4375 1.125 0.375 Shielded 1030 lbf 477 lbf
S1615 2rs 440C Edelstahl 0.4375 1.125 0.375 Sealed 1030 lbf 477 lbf
1615zz 52100 Chromstahl 0.4375 1.125 0.375 Shielded 1145 lbf 530 lbf
1615 2rs 52100 Chromstahl 0.4375 1.125 0.375 Sealed 1145 lbf 530 lbf
S1615 440C Edelstahl 0.4375 1.125 0.375 Open 1030 lbf 477 lbf
1607 52100 Chromstahl 0.4375 0.9062 0.3125 Open 1015 lbf 430 lbf
S1607zz 440C Edelstahl 0.4375 0.9062 0.3125 Shielded 914 lbf 387 lbf
S1607 2rs 440C Edelstahl 0.4375 0.9062 0.3125 Sealed 914 lbf 387 lbf
1607zz 52100 Chromstahl 0.4375 0.9062 0.3125 Shielded 1015 lbf 430 lbf
1607 2rs 52100 Chromstahl 0.4375 0.9062 0.3125 Sealed 1015 lbf 430 lbf
S1607 440C Edelstahl 0.4375 0.9062 0.3125 Open 914 lbf 387 lbf
1614 52100 Chromstahl 0.375 1.125 0.375 Open 1140 lbf 520 lbf
S1614zz 440C Edelstahl 0.375 1.125 0.375 Shielded 1026 lbf 468 lbf
S1614 2rs 440C Edelstahl 0.375 1.125 0.375 Sealed 1026 lbf 468 lbf
Page   Previous Next
de_DEDeutsch