Casa / Kugellager aus Edelstahl / Edelstahlkugeln

Edelstahlkugeln

Stainless steel ball bearings can resist corrosion caused by moisture and other individual medium. 316 stainless which provides superior corrosion resistance when compared to conventional 440 stainless balls.

FILTER
  • Produktnummer
    Kugeln aus Edelstahl AISI 304 10 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 304 12 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 304 4 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 304 5 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 304 6 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 304 7 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 304 8 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 10 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 12 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 3,5 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 4 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 5 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 6 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 7 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 8 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 10 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 12 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 13 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 14 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 15 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 16 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 18 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 24 mm(1)
    Edelstahlkugeln AISI 440C 3,5 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 4 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 5 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 6 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 304 8 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 8 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 9 mm(1)
ProduktnummerKugeldurchmesserMaterialDiameter ToleranceHärteMaximum TemperatureGrade
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 24 mm 24 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 18 mm 18 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 16 mm 16 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 15 mm 15 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 14 mm 14 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 13 mm 13 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 12 mm 12 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 12 mm 12 mm Edelstahl 316L -0.013mm to 0.013mm Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 304 12 mm 12 mm Edelstahl 304 -0.0127mm to 0.0127mm Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 10 mm 10 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 10 mm 10 mm Edelstahl 316L -0.013mm to 0.013mm Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 304 10 mm 10 mm Edelstahl 304 -0.0127mm to 0.0127mm Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 9 mm 9 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 8 mm 8 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 8 mm 8 mm Edelstahl 316L -0.013mm to 0.013mm Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 304 8 mm 8 mm Edelstahl 304 -0.0127mm to 0.0127mm Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 304 8 mm 7 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 7 mm 7 mm Edelstahl 316L -0.013mm to 0.013mm Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 304 7 mm 7 mm Edelstahl 304 -0.0127mm to 0.0127mm Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 6 mm 6 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 6 mm 6 mm Edelstahl 316L -0.013mm to 0.013mm Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 304 6 mm 6 mm Edelstahl 304 -0.0127mm to 0.0127mm Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 5 mm 5 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 5 mm 5 mm Edelstahl 316L -0.013mm to 0.013mm Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 304 5 mm 5 mm Edelstahl 304 -0.0127mm to 0.0127mm Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 4 mm 4 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 4 mm 4 mm Edelstahl 316L -0.013mm to 0.013mm Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 304 4 mm 4 mm Edelstahl 304 -0.0127mm to 0.0127mm Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
Edelstahlkugeln AISI 440C 3,5 mm 3.5 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 3,5 mm 3.5 mm Edelstahl 316L -0.013mm to 0.013mm Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Page   Previous Next
de_DEDeutsch