Casa / Kugellager aus Edelstahl / Edelstahlkugeln

Edelstahlkugeln

Stainless steel ball bearings can resist corrosion caused by moisture and other individual medium. 316 stainless which provides superior corrosion resistance when compared to conventional 440 stainless balls.

FILTER
  • Produktnummer
    AISI 304 Edelstahlkugeln 1 1/2 Zoll(1)
    AISI 304 Edelstahlkugeln 1 1/4 Zoll(1)
    AISI 304 Edelstahlkugeln 1 3/4 Zoll(1)
    AISI 304 Edelstahlkugeln 1 Zoll(1)
    AISI 304 Edelstahlkugeln 2 Zoll(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 304 2,5 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 304 3 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 304 3,5 mm(1)
    AISI 316L Edelstahlkugeln 1 1/2 Zoll(1)
    AISI 316L Edelstahlkugeln 1 1/4 Zoll(1)
    AISI 316L Edelstahlkugeln 1 1/8 Zoll(1)
    AISI 316L Edelstahlkugeln 1 3/8 Zoll(1)
    AISI 316L Edelstahlkugeln 1 Zoll(1)
    AISI 316L Edelstahlkugeln 2 Zoll(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 2,5 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 3 mm(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 1 1/16 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 1 1/2 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 1 1/4 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 1 1/8 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 1 3/16 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 1 3/8 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 1 Zoll(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 1 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 1,5 mm(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 2 Zoll(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 2 mm(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 2,5 mm(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 3 Zoll(1)
    Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 3 mm(1)
ProduktnummerKugeldurchmesserMaterialDiameter ToleranceHärteMaximum TemperatureGrade
Kugeln aus Edelstahl AISI 304 3,5 mm 3.5 mm Edelstahl 304 -0.0127mm to 0.0127mm Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 3 mm 3 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 3 mm 3 mm Edelstahl 316L -0.013mm to 0.013mm Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 304 3 mm 3 mm Edelstahl 304 -0.0127mm to 0.0127mm Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 2,5 mm 2.5 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 316L 2,5 mm 2.5 mm Edelstahl 316L -0.013mm to 0.013mm Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 304 2,5 mm 2.5 mm Edelstahl 304 -0.0127mm to 0.0127mm Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 2 mm 2 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 1,5 mm 1.5 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Kugeln aus Edelstahl AISI 440C 1 mm 1 mm 440C Edelstahl -0.0025mm to 0.0025mm HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 3 Zoll 3" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 2 Zoll 2" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 316L Edelstahlkugeln 2 Zoll 2" Edelstahl 316L -0.001" to 0.001" Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
AISI 304 Edelstahlkugeln 2 Zoll 2" Edelstahl 304 -0.001" to 0.001" Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
AISI 304 Edelstahlkugeln 1 3/4 Zoll 1.75" Edelstahl 304 -0.001" to 0.001" Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 1 1/2 Zoll 1.5" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 316L Edelstahlkugeln 1 1/2 Zoll 1.5" Edelstahl 316L -0.001" to 0.001" Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
AISI 304 Edelstahlkugeln 1 1/2 Zoll 1.5" Edelstahl 304 -0.001" to 0.001" Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 1 3/8 Zoll 1.375" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 316L Edelstahlkugeln 1 3/8 Zoll 1.375" Edelstahl 316L -0.001" to 0.001" Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 1 1/4 Zoll 1.25" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 316L Edelstahlkugeln 1 1/4 Zoll 1.25" Edelstahl 316L -0.001" to 0.001" Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
AISI 304 Edelstahlkugeln 1 1/4 Zoll 1.25" Edelstahl 304 -0.001" to 0.001" Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 1 3/16 Zoll 1.1875" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 1 1/8 Zoll 1.125" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 316L Edelstahlkugeln 1 1/8 Zoll 1.125" Edelstahl 316L -0.001" to 0.001" Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 1 1/16 Zoll 1.0625" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 1 Zoll 1" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 316L Edelstahlkugeln 1 Zoll 1" Edelstahl 316L -0.001" to 0.001" Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
AISI 304 Edelstahlkugeln 1 Zoll 1" Edelstahl 304 -0.0005" to 0.0005" Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
Page   Previous Next
de_DEDeutsch