Hogar / Rodamientos de agujas / Rodillos de aguja sueltos

Rodillos de aguja sueltos

Needle roller bearings have a small cross-section, and they still have a high load bearing capacity. Needle roller bearings are equipped with thin and long rollers, resulting in a compact radial structure. Their inner diameter and load capacity are the same as those of other types of bearings, and their outer diameter is the smallest. They are particularly suitable for supporting structures with limited radial installation dimensions.

FILTROS
  • Diámetro interior
    2.53 mm(1)
    2.56 mm(4)
    2.65 mm(1)
    2.9 mm(3)
    3 mm(8)
    3.0 mm(4)
    3.004 mm(1)
    3.005 mm(1)
    3.02 mm(1)
    3.17 mm(4)
    3.457 mm(1)
    3.5 mm(1)
  • Diámetro exterior
    1.1 mm(3)
    1.3 mm(3)
    1.4 mm(2)
    1.47 mm(1)
    1.5 mm(3)
    1.55 mm(1)
    1.62 mm(1)
    1.97 mm(1)
    11.8 mm(2)
    13.8 mm(3)
    15.8 mm(1)
    17.8 mm(1)
    18 mm(2)
    19.8 mm(1)
    2.03 mm(1)
    21.8 mm(1)
    23.8 mm(1)
    23.9 mm(1)
    9.8 mm(1)
  • Ancho
    G2(9)
    G3(21)
Número de parteRoller DiaLClasificaciónTolerancia de longitudMaterial
RN-3.5x11.8 BF/G2 3.5 mm 11.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.457x23.9 BF/G3 3.457 mm 23.9 mm G3 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.17x2.03 BF/G3 3.17 mm 2.03 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.17x1.97 BF/G3 3.17 mm 1.97 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.17x1.62 BF/G3 3.17 mm 1.62 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.17x1.47 BF/G3 3.17 mm 1.47 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.02x18 BF/G3 3.02 mm 18 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.005x13.8 BF/G3 3.005 mm 13.8 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.004x18 BF/G3 3.004 mm 18 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-3x9.8 BF/G2 3 mm 9.8 mm G2 0 to -0.22 mm 52100 Chrome Steel
RN-3x23.8 BF/G2 3 mm 23.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-3x21.8 BF/G2 3 mm 21.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-3x19.8 BF/G2 3 mm 19.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-3x17.8 BF/G2 3 mm 17.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-3x15.8 BF/G2 3 mm 15.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-3x13.8 BF/G2 3 mm 13.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-3x11.8 BF/G2 3 mm 11.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.0x1.55 BF/G3 3.0 mm 1.55 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.0x1.4 BF/G3 3.0 mm 1.4 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.0x1.3 BF/G3 3.0 mm 1.3 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.0x1.1 BF/G3 3.0 mm 1.1 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-2.9x1.5 BF/G3 2.9 mm 1.5 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-2.9x1.3 BF/G3 2.9 mm 1.3 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-2.9x1.1 BF/G3 2.9 mm 1.1 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-2.65x13.8 BF/G3 2.65 mm 13.8 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-2.56x1.5 BF/G3 2.56 mm 1.5 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-2.56x1.4 BF/G3 2.56 mm 1.4 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-2.56x1.3 BF/G3 2.56 mm 1.3 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-2.56x1.1 BF/G3 2.56 mm 1.1 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-2.53x1.5 BF/G3 2.53 mm 1.5 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
Page   Previous Next
es_ESEspañol