Hogar / Rodamientos de bolas de acero inoxidable / AISI440C

AISI440C

Stainless steel ball bearings can resist corrosion caused by moisture and other individual medium. 316 stainless which provides superior corrosion resistance when compared to conventional 440 stainless balls.

FILTROS
  • Diámetro interior
    45 mm(15)
    50 mm(15)
  • Material
    Abierto(11)
    Sellado(12)
    Shielded(7)
  • Tipo de sello
    12690 N(3)
    14490 N(1)
    19620 N(3)
    2313 N(3)
    2403 N(2)
    29880 N(1)
    31590 N(4)
    47430 N(1)
    47700 N(3)
    55620 N(1)
    55800 N(3)
    5589 N(3)
    68490 N(1)
    78390 N(1)
  • Diámetro exterior
    100 mm(4)
    110 mm(4)
    120 mm(1)
    130 mm(1)
    55 mm(3)
    58 mm(3)
    62 mm(2)
    68 mm(3)
    80 mm(4)
    85 mm(1)
    90 mm(4)
  • Ancho
    10 mm(1)
    12 mm(3)
    16 mm(3)
    20 mm(3)
    23 mm(2)
    25 mm(3)
    27 mm(3)
    29 mm(1)
    31 mm(1)
    36 mm(1)
    40 mm(1)
    6 mm(5)
    7 mm(3)
  • Diámetro de la bola
    Abierto(11)
    Sellado(12)
    Shielded(7)
Número de productoTipo de selloDiámetro interiorDiámetro exteriorAnchoCarga radial dinámicaCarga radial estática
S62209 2rs Sellado 45 mm 85 mm 23 mm 29880 N 19440 N
S62309 2rs Sellado 45 mm 100 mm 36 mm 47430 N 28350 N
S6309 Abierto 45 mm 100 mm 25 mm 47700 N 28800 N
S6309 2rs Sellado 45 mm 100 mm 25 mm 47700 N 28800 N
S6309zz Shielded 45 mm 100 mm 25 mm 47700 N 28800 N
S6409 Abierto 45 mm 120 mm 29 mm 68490 N 40500 N
S6709 Abierto 45 mm 55 mm 6 mm 2313 N 2160 N
S6709 2rs Sellado 45 mm 55 mm 6 mm 2313 N 2160 N
S6709zz Shielded 45 mm 55 mm 6 mm 2313 N 2160 N
S6809 Abierto 45 mm 58 mm 7 mm 5589 N 4842 N
S6809 2rs Sellado 45 mm 58 mm 7 mm 5589 N 4842 N
S6809zz Shielded 45 mm 58 mm 7 mm 5589 N 4842 N
S6909 Abierto 45 mm 68 mm 12 mm 12690 N 9810 N
S6909 2rs Sellado 45 mm 68 mm 12 mm 12690 N 9810 N
S6909zz Shielded 45 mm 68 mm 12 mm 12690 N 9810 N
S16010 Abierto 50 mm 80 mm 10 mm 14490 N 11790 N
S6010 Abierto 50 mm 80 mm 16 mm 19620 N 14940 N
S6010 2rs Sellado 50 mm 80 mm 16 mm 19620 N 14940 N
S6010zz Shielded 50 mm 80 mm 16 mm 19620 N 14940 N
S6210 Abierto 50 mm 90 mm 20 mm 31590 N 20970 N
S6210 2rs Sellado 50 mm 90 mm 20 mm 31590 N 20970 N
S6210zz Shielded 50 mm 90 mm 20 mm 31590 N 20970 N
S62210 2rs Sellado 50 mm 90 mm 23 mm 31590 N 20880 N
S62310 2rs Sellado 50 mm 110 mm 40 mm 55620 N 34200 N
S6310 Abierto 50 mm 110 mm 27 mm 55800 N 34470 N
S6310 2rs Sellado 50 mm 110 mm 27 mm 55800 N 34470 N
S6310zz Shielded 50 mm 110 mm 27 mm 55800 N 34470 N
S6410 Abierto 50 mm 130 mm 31 mm 78390 N 46800 N
S6710 Abierto 50 mm 62 mm 6 mm 2403 N 2385 N
S6710 2rs Sellado 50 mm 62 mm 6 mm 2403 N 2385 N
Page   Previous Next
es_ESEspañol