Home / Needle Roller Bearings / Loose Needle Rollers

Loose Needle Rollers

Needle roller bearings have a small cross-section, and they still have a high load bearing capacity. Needle roller bearings are equipped with thin and long rollers, resulting in a compact radial structure. Their inner diameter and load capacity are the same as those of other types of bearings, and their outer diameter is the smallest. They are particularly suitable for supporting structures with limited radial installation dimensions.

FILTERS
  • Bore Dia
    3.5 mm(6)
    4 mm(12)
    4.0 mm(4)
    4.5 mm(1)
    4.71 mm(1)
    5 mm(6)
  • Outer Dia
    1.3 mm(1)
    1.4 mm(1)
    1.5 mm(1)
    11.8 mm(1)
    13.8 mm(2)
    15.8 mm(2)
    16 mm(1)
    17.8 mm(1)
    18 mm(2)
    19.8 mm(4)
    2 mm(1)
    21.8 mm(3)
    23.8 mm(2)
    24 mm(1)
    25.8 mm(1)
    27.8 mm(1)
    29.8 mm(2)
    34.8 mm(2)
    39.8 mm(1)
  • Width
    G2(21)
    G3(9)
Part NumberRoller DiaLRatingLength ToleranceMaterial
RN-3.5x13.8 BF/G2 3.5 mm 13.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.5x19.8 BF/G2 3.5 mm 19.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.5x19.8 BF/G3 3.5 mm 19.8 mm G3 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.5x21.8 BF/G2 3.5 mm 21.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.5x29.8 BF/G2 3.5 mm 29.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.5x34.8 BF/G2 3.5 mm 34.8 mm G2 0 to -0.39 mm 52100 Chrome Steel
RN-4.0x1.3 BF/G3 4.0 mm 1.3 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-4.0x1.4 BF/G3 4.0 mm 1.4 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-4.0x1.5 BF/G3 4.0 mm 1.5 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-4.0x2 BF/G3 4.0 mm 2 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-4x11.8 BF/G2 4 mm 11.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-4x13.8 BF/G2 4 mm 13.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-4x15.8 BF/G2 4 mm 15.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-4x17.8 BF/G2 4 mm 17.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-4x19.8 BF/G2 4 mm 19.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-4x21.8 BF/G2 4 mm 21.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-4x23.8 BF/G2 4 mm 23.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-4x25.8 BF/G2 4 mm 25.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-4x27.8 BF/G2 4 mm 27.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-4x29.8 BF/G2 4 mm 29.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-4x34.8 BF/G2 4 mm 34.8 mm G2 0 to -0.39 mm 52100 Chrome Steel
RN-4x39.8 BF/G2 4 mm 39.8 mm G2 0 to -0.39 mm 52100 Chrome Steel
RN-4.5x24 BF/G3 4.5 mm 24 mm G3 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-4.71x18 BF/G3 4.71 mm 18 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-5x15.8 BF/G2 5 mm 15.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-5x16 BF/G3 5 mm 16 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-5x18 BF/G3 5 mm 18 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-5x19.8 BF/G2 5 mm 19.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-5x21.8 BF/G2 5 mm 21.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
RN-5x23.8 BF/G2 5 mm 23.8 mm G2 0 to -0.33 mm 52100 Chrome Steel
Page   Previous Next
it_ITItaliano