Home / Stainless Steel Ball Bearings / AISI440C

AISI440C

Stainless steel ball bearings can resist corrosion caused by moisture and other individual medium. 316 stainless which provides superior corrosion resistance when compared to conventional 440 stainless balls.

FILTERS
  • Bore Dia
    0.04"(1)
    0.04688"(4)
    0.05556"(4)
    0.07813"(1)
    1060 mm(1)
    480 mm(1)
    500 mm(2)
    530 mm(1)
    560 mm(2)
    600 mm(1)
    630 mm(2)
    650 mm(1)
    670 mm(1)
    710 mm(3)
    760 mm(1)
    800 mm(3)
    850 mm(1)
  • Material
    Open(26)
    Shielded(4)
  • Seal Type
    1377000 N(1)
    18 lbf(1)
    19 lbf(4)
    206100 N(2)
    238500 N(1)
    327600 N(1)
    362700 N(1)
    40 lbf(4)
    49 lbf(1)
    526500 N(1)
    544500 N(1)
    556200 N(1)
    596700 N(1)
    702000 N(1)
    737100 N(2)
    748800 N(1)
    813600 N(1)
    830700 N(1)
    860400 N(1)
    909000 N(1)
    936000 N(2)
  • Outer Dia
    0.125"(1)
    0.15625"(4)
    0.1875"(4)
    0.25"(1)
    1000 mm(1)
    1030 mm(1)
    1080 mm(3)
    1150 mm(1)
    1220 mm(1)
    1500 mm(1)
    620 mm(1)
    680 mm(1)
    700 mm(1)
    720 mm(1)
    730 mm(1)
    760 mm(1)
    780 mm(1)
    820 mm(1)
    920 mm(2)
    980 mm(2)
  • Width
    0.0469"(1)
    0.0625"(2)
    0.0781"(2)
    0.0937"(3)
    0.1094"(2)
    100 mm(3)
    115 mm(2)
    118 mm(1)
    128 mm(1)
    136 mm(1)
    140 mm(2)
    150 mm(1)
    155 mm(1)
    160 mm(1)
    165 mm(1)
    195 mm(1)
    37 mm(2)
    42 mm(1)
    48 mm(1)
    57 mm(1)
  • Ball Diameter
    Open(26)
    Shielded(4)
Product NumberSeal TypeBore DiaOuter DiaWidthDynamic Radial LoadStatic Radial Load
S6096 MB Open 480 mm 700 mm 100 mm 556200 N 1026000 N
S60/500 N1MAS Open 500 mm 720 mm 100 mm 544500 N 1026000 N
S608/500 MA Open 500 mm 620 mm 37 mm 206100 N 396000 N
S360476 A Open 530 mm 760 mm 100 mm 526500 N 1008000 N
S60/560 N1MAS Open 560 mm 820 mm 115 mm 596700 N 1233000 N
S608/560 MA Open 560 mm 680 mm 37 mm 206100 N 418500 N
S608/600 MA Open 600 mm 730 mm 42 mm 238500 N 495000 N
S60/630 N1MBS Open 630 mm 920 mm 128 mm 737100 N 1584000 N
S608/630 MA Open 630 mm 780 mm 48 mm 327600 N 688500 N
S306708 D Open 650 mm 920 mm 118 mm 702000 N 1557000 N
S60/670 N1MAS Open 670 mm 980 mm 136 mm 813600 N 1836000 N
S306704 C Open 710 mm 1000 mm 140 mm 748800 N 1710000 N
S360141 Open 710 mm 1080 mm 160 mm 936000 N 2160000 N
S60/710 MA Open 710 mm 1030 mm 140 mm 860400 N 1980000 N
S306474 D Open 760 mm 1080 mm 150 mm 830700 N 1980000 N
S361844 Open 800 mm 1080 mm 115 mm 737100 N 1836000 N
S60/800 N1MAS Open 800 mm 1150 mm 155 mm 909000 N 2295000 N
S608/800 MA Open 800 mm 980 mm 57 mm 362700 N 900000 N
S306493 AA Open 850 mm 1220 mm 165 mm 936000 N 2430000 N
S60/1060 MB Open 1060 mm 1500 mm 195 mm 1377000 N 4050000 N
SR09 Open 0.04" 0.125" 0.0469" 18 lbf 4 lbf
SR0 Open 0.04688" 0.15625" 0.0625" 19 lbf 5 lbf
SR0zz Shielded 0.04688" 0.15625" 0.0937" 19 lbf 5 lbf
SRW0 Open 0.04688" 0.15625" 0.0625" 19 lbf 5 lbf
SRW0zz Shielded 0.04688" 0.15625" 0.0937" 19 lbf 5 lbf
SR1 Open 0.05556" 0.1875" 0.0781" 40 lbf 11 lbf
SR1zz Shielded 0.05556" 0.1875" 0.1094" 40 lbf 11 lbf
SRW1 Open 0.05556" 0.1875" 0.0781" 40 lbf 11 lbf
SRW1zz Shielded 0.05556" 0.1875" 0.1094" 40 lbf 11 lbf
SR1-4 Open 0.07813" 0.25" 0.0937" 49 lbf 15 lbf
Page   Previous Next
en_USEnglish