Home / Needle Roller Bearings / Loose Needle Rollers

Loose Needle Rollers

Needle roller bearings have a small cross-section, and they still have a high load bearing capacity. Needle roller bearings are equipped with thin and long rollers, resulting in a compact radial structure. Their inner diameter and load capacity are the same as those of other types of bearings, and their outer diameter is the smallest. They are particularly suitable for supporting structures with limited radial installation dimensions.

FILTERS
  • Bore Dia
    0.5 mm(1)
    0.75 mm(1)
    1 mm(3)
    1.5 mm(9)
    1.81 mm(3)
    1.97 mm(2)
    1.994 mm(1)
    2 mm(8)
    3.5 mm(2)
  • Outer Dia
    0.5 mm(1)
    1.1 mm(1)
    1.3 mm(1)
    1.5 mm(1)
    10 mm(1)
    11 mm(1)
    11.8 mm(2)
    12 mm(1)
    12.5 mm(1)
    13.2 mm(1)
    13.46 mm(1)
    13.8 mm(2)
    14.8 mm(1)
    15.8 mm(2)
    16.3 mm(1)
    17.8 mm(1)
    2 mm(3)
    5.8 mm(2)
    6.4 mm(1)
    6.8 mm(1)
    7.8 mm(3)
    9.8 mm(1)
  • Width
    G2(12)
    G3(18)
Part NumberRoller DiaLRatingLength ToleranceMaterial
RN-2x15.8 BF/G2 2 mm 15.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-2x14.8 BF/G3 2 mm 14.8 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-2x13.8 BF/G2 2 mm 13.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-2x11.8 BF/G2 2 mm 11.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-2x10 BF/G3 2 mm 10 mm G3 0 to -0.22 mm 52100 Chrome Steel
RN-2x1.5 BF/G3 2 mm 1.5 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-2x1.3 BF/G3 2 mm 1.3 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-2x1.1 BF/G3 2 mm 1.1 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.994x16.3 BF/G3 1.994 mm 16.3 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.97x12 BF/G3 1.97 mm 12 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.97x11 BF/G3 1.97 mm 11 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.81x13.46 BF/G3 1.81 mm 13.46 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.81x13.2 BF/G3 1.81 mm 13.2 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.81x12.5 BF/G3 1.81 mm 12.5 mm G3 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.5x9.8 BF/G2 1.5 mm 9.8 mm G2 0 to -0.22 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.5x7.8 BF/G3 1.5 mm 7.8 mm G3 0 to -0.22 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.5x7.8 BF/G2 1.5 mm 7.8 mm G2 0 to -0.22 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.5x6.8 BF/G2 1.5 mm 6.8 mm G2 0 to -0.22 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.5x6.4 BF/G3 1.5 mm 6.4 mm G3 0 to -0.22 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.5x5.8 BF/G3 1.5 mm 5.8 mm G3 0 to -0.18 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.5x5.8 BF/G2 1.5 mm 5.8 mm G2 0 to -0.18 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.5x13.8 BF/G2 1.5 mm 13.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-1.5x11.8 BF/G2 1.5 mm 11.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-1x7.8 BF/G2 1 mm 7.8 mm G2 0 to -0.22 mm 52100 Chrome Steel
RN-1x2 BF/G3 1 mm 2 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-1x0.5 BF/G3 1 mm 0.5 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-0.75x2 BF/G3 0.75 mm 2 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-0.5x2 BF/G3 0.5 mm 2 mm G3 0 to -0.14 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.5x17.8 BF/G2 3.5 mm 17.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
RN-3.5x15.8 BF/G2 3.5 mm 15.8 mm G2 0 to -0.27 mm 52100 Chrome Steel
Page   Previous Next
en_USEnglish