Home / Flanged Ball Bearings / Miniature Flanged Ball Bearings With Extended Inner Ring–Chrome Steel

Miniature Flanged Ball Bearings With Extended Inner Ring–Chrome Steel

Inner Ring Range:0.04688”~0.3125”

FILTERS
  • Bore Dia
    0.1875"(4)
    0.25"(4)
    0.3125"(8)
    0.375"(8)
    0.5"(5)
    0.625"(1)
  • Ring Material
    0.05556"(2)
    0.07813"(2)
    0.09375"(4)
    0.125"(8)
    0.15625"(2)
    0.1875"(7)
    0.25"(5)
  • Seal Type
    0.0937“(1)
    0.1094"(1)
    0.125"(1)
    0.125“(1)
    0.125”(1)
    0.1406"(3)
    0.1406“(3)
    0.1406”(1)
    0.1562"(6)
    0.1562”(1)
    0.1719"(2)
    0.1719“(2)
    0.1875"(3)
    0.2188"(1)
    0.2273"(3)
  • Outer Dia
    0.0625"(1)
    0.0781"(1)
    0.0937"(3)
    0.1094"(7)
    0.125"(7)
    0.1406"(4)
    0.1562"(3)
    0.1875"(1)
    0.196"(2)
    0.2273"(1)
  • Width
    0.234"(4)
    0.296"(4)
    0.359"(8)
    0.422"(6)
    0.44"(2)
    0.547"(2)
    0.565"(3)
    0.69"(1)
Part NumberIDODWidthFlange ODFlange WidthInner Ring ODInner Ring WidthShield TypeDynamic LoadStatic Load"Max Speed (X1000rpm)"
FRW4 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.362" 0.2273" Open 283 lbf 112 lbf 110
FRW188zz 0.25" 0.5" 0.1875" 0.547" 0.035" 0.33" 0.2188" Shielded 344 lbf 80 lbf 48
FRW188 0.25" 0.5" 0.125" 0.547" 0.023" 0.364" 0.1562" Open 344 lbf 80 lbf 48
FRW168zz 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.035" 0.285" 0.1562" Shielded 71 lbf 31 lbf 48
FRW168 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.33" 0.1562" Open 71 lbf 31 lbf 48
FRW3zz 0.1875" 0.5" 0.196" 0.565" 0.042" 0.221" 0.2273" Shielded 249 lbf 88 lbf 110
FRW3 W19 0.1875" 0.5" 0.2273" 0.565" 0.042" 0.285" 0.2273" Open 249 lbf 88 lbf 43
FRW3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.565" 0.042" 0.276" 0.1875" Open 249 lbf 88 lbf 110
FRW166zz 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0.235" 0.1562" Shielded 136 lbf 49 lbf 50
FRW166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.235" 0.1562" Open 136 lbf 49 lbf 50
FRW156zz 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.276" 0.1562" Shielded 69 lbf 27 lbf 110
FRW156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406" Open 69 lbf 27 lbf 110
FRW155zz 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.221" 0.1562” Shielded 69 lbf 27 lbf 53
FRW155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406“ Open 69 lbf 27 lbf 53
FRW2zz 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Shielded 121 lbf 39 lbf 110
FRW2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.422" 0.031" 0.173" 0.1719" Shielded 122 lbf 41 lbf 53
FRW2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.422" 0.023" 0.173" 0.1406" Open 122 lbf 41 lbf 53
FRW2-5zz 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.359" 0.031" 0.173" 0.1719“ Shielded 107 lbf 32 lbf 110
FRW2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.173" 0.1406” Open 107 lbf 32 lbf 110
FRW2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Open 121 lbf 39 lbf 110
FRW144zz 0.125" 0.25" 0.1094" 0.296" 0.031" 0.161" 0.1406“ Shielded 54 lbf 17 lbf 67
FRW144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023" 0.161" 0.125“ Open 54 lbf 17 lbf 67
FRW133zz 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.234" 0.031" 0.118" 0.125" Shielded 28 lbf 10 lbf 80
FRW133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.234" 0.018" 0.118" 0.0937“ Open 28 lbf 10 lbf 80
FRW1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.359" 0.031" 0.173" 0.1719“ Shielded 106 lbf 32 lbf 110
FRW1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.173" 0.1406“ Open 106 lbf 32 lbf 110
FRW1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.296" 0.031" 0.122" 0.1719" Shielded 54 lbf 17 lbf 110
FRW1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023" 0.122" 0.125” Open 54 lbf 17 lbf 110
FRW1zz 0.05556" 0.1875" 0.1094" 0.234" 0.031" 0.093" 0.1406" Shielded 44 lbf 12 lbf 90
FRW1 0.05556" 0.1875" 0.0781" 0.234" 0.023" 0.093" 0.1094" Open 44 lbf 12 lbf 90
Page   Previous Next
en_USEnglish