Casa / Rolamentos de esferas de aço inoxidável / AISI440C

AISI440C

Stainless steel ball bearings can resist corrosion caused by moisture and other individual medium. 316 stainless which provides superior corrosion resistance when compared to conventional 440 stainless balls.

FILTROS
  • Ver Dia
    1.25"(9)
    1.3125"(3)
    1.375"(5)
    1.5"(5)
    1.625"(2)
    1.75"(2)
    2"(2)
    2.25"(2)
  • Material
    Abrir(18)
    Selado(6)
    Shielded(6)
  • Tipo de vedação
    10662 lbf(1)
    11189 lbf(1)
    12504 lbf(2)
    16571 lbf(1)
    3326 lbf(3)
    3660 lbf(3)
    3933 lbf(3)
    3960 lbf(2)
    3983 lbf(3)
    4552 lbf(3)
    5160 lbf(1)
    6212 lbf(1)
    6718 lbf(2)
    7102 lbf(1)
    8295 lbf(1)
    8558 lbf(1)
    9347 lbf(1)
  • Diâmetro externo
    2.25"(3)
    2.5"(3)
    2.5625"(5)
    2.625"(3)
    2.75"(3)
    3"(1)
    3.125"(1)
    3.25"(1)
    3.5"(2)
    3.75"(2)
    4"(2)
    4.25"(1)
    4.5"(2)
    5"(1)
  • Largura
    0.375"(1)
    0.4375"(2)
    0.5"(2)
    0.5625"(4)
    0.6875"(9)
    0.75"(2)
    0.8125"(2)
    0.875"(3)
    0.9375"(2)
    1.0625"(2)
    1.25"(1)
  • Diâmetro da bola
    Abrir(18)
    Selado(6)
    Shielded(6)
Número de produtoTipo de vedaçãoVer DiaDiâmetro externoLarguraCarga Radial DinâmicaCarga Radial Estática
S1657 2rs Selado 1.25" 2.5625" 0.6875" 3960 lbf 2250 lbf
S1657zz Shielded 1.25" 2.5625" 0.6875" 3960 lbf 2250 lbf
SR20 Abrir 1.25" 2.25" 0.375" 3326 lbf 1787 lbf
SR20 2rs Selado 1.25" 2.25" 0.5" 3326 lbf 1787 lbf
SR20zz Shielded 1.25" 2.25" 0.5" 3326 lbf 1787 lbf
SRLS10 Abrir 1.25" 2.75" 0.6875" 4552 lbf 2670 lbf
SRLS10 2rs Selado 1.25" 2.75" 0.6875" 4552 lbf 2670 lbf
SRLS10zz Shielded 1.25" 2.75" 0.6875" 4552 lbf 2670 lbf
SRMS10 Abrir 1.25" 3.125" 0.875" 6718 lbf 3844 lbf
S1658 Abrir 1.3125" 2.5625" 0.6875" 3933 lbf 2340 lbf
S1658 2rs Selado 1.3125" 2.5625" 0.6875" 3933 lbf 2340 lbf
S1658zz Shielded 1.3125" 2.5625" 0.6875" 3933 lbf 2340 lbf
SR22 Abrir 1.375" 2.5" 0.4375" 3660 lbf 2022 lbf
SR22 2rs Selado 1.375" 2.5" 0.5625" 3660 lbf 2022 lbf
SR22zz Shielded 1.375" 2.5" 0.5625" 3660 lbf 2022 lbf
SRLS11 Abrir 1.375" 3" 0.6875" 5160 lbf 3096 lbf
SRMS11 Abrir 1.375" 3.5" 0.875" 8295 lbf 4856 lbf
SR24 Abrir 1.5" 2.625" 0.4375" 3983 lbf 2201 lbf
SR24 2rs Selado 1.5" 2.625" 0.5625" 3983 lbf 2201 lbf
SR24zz Shielded 1.5" 2.625" 0.5625" 3983 lbf 2201 lbf
SRLS12 Abrir 1.5" 3.25" 0.75" 6212 lbf 3844 lbf
SRMS12 Abrir 1.5" 3.75" 0.9375" 8558 lbf 4856 lbf
SRLS13 Abrir 1.625" 3.5" 0.75" 6718 lbf 4370 lbf
SRMS13 Abrir 1.625" 4" 0.9375" 11189 lbf 6374 lbf
SRLS14 Abrir 1.75" 3.75" 0.8125" 7102 lbf 4694 lbf
SRMS14 Abrir 1.75" 4.25" 1.0625" 12504 lbf 7689 lbf
SRLS16 Abrir 2" 4" 0.8125" 9347 lbf 5867 lbf
SRMS16 Abrir 2" 4.5" 1.0625" 12504 lbf 7689 lbf
SRLS18 Abrir 2.25" 4.5" 0.875" 10662 lbf 7284 lbf
SRMS18 Abrir 2.25" 5" 1.25" 16571 lbf 10521 lbf
Page   Previous Next
pt_PTPortuguês