Casa / Rolamentos de esferas profundos / Polegada Única Fila

Polegada Única Fila

The structure of deep groove ball bearing is simple, and it is easy to achieve higher manufacturing precision compared with other types, so it is convenient for series and mass production; The manufacturing cost is also low, and the use is extremely common.

FILTROS
  • Material do Anel
    Aço inoxidável 440C(16)
    52100 Chrome Steel(14)
  • Ver Dia
    0.375(3)
    0.4375(18)
    0.5(9)
  • Largura
    0.1562(6)
    0.25(1)
    0.3125(6)
    0.375(11)
    0.4375(6)
Número da peçaMaterial do AnelEU IRIAA PARTIR DELarguraTipo de escudoCarga dinâmicaCarga estática
1616 2rs 52100 Chrome Steel 0.5 1.125 0.375 Selado 1150 lbf 450 lbf
SR8 Aço inoxidável 440C 0.5 1.125 0.25 Abrir 1034 lbf 460 lbf
S1616 Aço inoxidável 440C 0.5 1.125 0.375 Abrir 1035 lbf 405 lbf
SER1212 2RS Aço inoxidável 440C 0.5 0.75 0.1562 Selado 827 N 483 N
SER1212 Aço inoxidável 440C 0.5 0.75 0.1562 Abrir 827 N 483 N
SER1212 ZZ Aço inoxidável 440C 0.5 0.75 0.1562 Shielded 827 N 483 N
ER1212 2RS 52100 Chrome steel 0.5 0.75 0.1562 Selado 919 N 537 N
ER1212 52100 Chrome steel 0.5 0.75 0.1562 Abrir 919 N 537 N
ER1212 ZZ 52100 Chrome steel 0.5 0.75 0.1562 Shielded 919 N 537 N
1620 52100 Chrome Steel 0.4375 1.375 0.4375 Abrir 1690 lbf 800 lbf
S1620zz Aço inoxidável 440C 0.4375 1.375 0.4375 Shielded 1521 lbf 720 lbf
S1620 2rs Aço inoxidável 440C 0.4375 1.375 0.4375 Selado 1521 lbf 720 lbf
1620zz 52100 Chrome Steel 0.4375 1.375 0.4375 Shielded 1690 lbf 800 lbf
1620 2rs 52100 Chrome Steel 0.4375 1.375 0.4375 Selado 1690 lbf 800 lbf
S1620 Aço inoxidável 440C 0.4375 1.375 0.4375 Abrir 1521 lbf 720 lbf
1615 52100 Chrome Steel 0.4375 1.125 0.375 Abrir 1145 lbf 530 lbf
S1615zz Aço inoxidável 440C 0.4375 1.125 0.375 Shielded 1030 lbf 477 lbf
S1615 2rs Aço inoxidável 440C 0.4375 1.125 0.375 Selado 1030 lbf 477 lbf
1615zz 52100 Chrome Steel 0.4375 1.125 0.375 Shielded 1145 lbf 530 lbf
1615 2rs 52100 Chrome Steel 0.4375 1.125 0.375 Selado 1145 lbf 530 lbf
S1615 Aço inoxidável 440C 0.4375 1.125 0.375 Abrir 1030 lbf 477 lbf
1607 52100 Chrome Steel 0.4375 0.9062 0.3125 Abrir 1015 lbf 430 lbf
S1607zz Aço inoxidável 440C 0.4375 0.9062 0.3125 Shielded 914 lbf 387 lbf
S1607 2rs Aço inoxidável 440C 0.4375 0.9062 0.3125 Selado 914 lbf 387 lbf
1607zz 52100 Chrome Steel 0.4375 0.9062 0.3125 Shielded 1015 lbf 430 lbf
1607 2rs 52100 Chrome Steel 0.4375 0.9062 0.3125 Selado 1015 lbf 430 lbf
S1607 Aço inoxidável 440C 0.4375 0.9062 0.3125 Abrir 914 lbf 387 lbf
1614 52100 Chrome Steel 0.375 1.125 0.375 Abrir 1140 lbf 520 lbf
S1614zz Aço inoxidável 440C 0.375 1.125 0.375 Shielded 1026 lbf 468 lbf
S1614 2rs Aço inoxidável 440C 0.375 1.125 0.375 Selado 1026 lbf 468 lbf
Page   Previous Next
pt_PTPortuguês