дом / Игольчатые роликовые подшипники / Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом

Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом

Needle roller bearings have a small cross-section, and they still have a high load bearing capacity. Needle roller bearings are equipped with thin and long rollers, resulting in a compact radial structure. Their inner diameter and load capacity are the same as those of other types of bearings, and their outer diameter is the smallest. They are particularly suitable for supporting structures with limited radial installation dimensions.

ФИЛЬТРЫ
  • См. Диа
    0.625"(9)
    0.6667"(1)
    0.6875"(12)
    0.75"(8)
  • Внешний диаметр
    0.8125"(6)
    0.875"(10)
    0.9375"(6)
    1"(7)
    1.0625"(1)
  • Ширина
    0.3125"(1)
    0.375"(2)
    0.4375"(2)
    0.4689"(1)
    0.5"(5)
    0.5625"(2)
    0.625"(7)
    0.6874"(1)
    0.6882"(1)
    0.75"(6)
    0.875"(1)
    1"(1)
Номер продуктаСм. ДиаВнешний диаметрШиринаТип уплотненияКонец
SCE1014-PP 0.625" 0.8125" 0.875" Двойные уплотнения Открытым
SCE105 0.625" 0.8125" 0.3125" Открытым Открытым
SCE107 0.625" 0.8125" 0.4375" Открытым Открытым
SCE107-1/2 0.625" 0.8125" 0.4689" Открытым Открытым
SCE108 0.625" 0.8125" 0.5" Открытым Открытым
SCE109-P 0.625" 0.8125" 0.5625" Одиночное уплотнение Открытым
SCH1010 0.625" 0.875" 0.625" Открытым Открытым
SCH1016 0.625" 0.875" 1" Открытым Открытым
SCH108 0.625" 0.875" 0.5" Открытым Открытым
BCH06604-P 0.6667" 0.9375" 0.6882" Одиночное уплотнение Закрыто
BCE1110 0.6875" 0.875" 0.625" Открытым Закрыто
BCE1112 0.6875" 0.875" 0.75" Открытым Закрыто
BCE118 0.6875" 0.875" 0.5" Открытым Закрыто
BCH1110 0.6875" 0.9375" 0.625" Открытым Закрыто
BCH1112 0.6875" 0.9375" 0.75" Открытым Закрыто
BCH117 0.6875" 0.9375" 0.4375" Открытым Закрыто
SCE1110 0.6875" 0.875" 0.625" Открытым Открытым
SCE1112 0.6875" 0.875" 0.75" Открытым Открытым
SCE116 0.6875" 0.875" 0.375" Открытым Открытым
SCE118 0.6875" 0.875" 0.5" Открытым Открытым
SCH1110 0.6875" 0.9375" 0.625" Открытым Открытым
SCH1112 0.6875" 0.9375" 0.75" Открытым Открытым
BCE1210 0.75" 1" 0.625" Открытым Закрыто
BCE1211-P 0.75" 1" 0.6874" Одиночное уплотнение Закрыто
BCE1212 0.75" 1" 0.75" Открытым Закрыто
BCE126 0.75" 1" 0.375" Открытым Закрыто
BCE128 0.75" 1" 0.5" Открытым Закрыто
BCE129-P 0.75" 1" 0.5625" Одиночное уплотнение Закрыто
BCH1212 0.75" 1.0625" 0.75" Открытым Закрыто
SCE1210 0.75" 1" 0.625" Открытым Открытым
Page   Previous Next
ru_RUРусский