дом / Фланцевые шарикоподшипники / Miniature Flanged Ball Bearings With Extended Inner Ring–Stainless Steel

Miniature Flanged Ball Bearings With Extended Inner Ring–Stainless Steel

Inner Ring Range:0.04688”~0.3125”

ФИЛЬТРЫ
  • См. Диа
    0.1875"(2)
    0.25"(4)
    0.3125"(8)
    0.375"(8)
    0.5"(6)
    0.625"(2)
  • Материал кольца
    0.07813"(2)
    0.09375"(4)
    0.125"(8)
    0.15625"(2)
    0.1875"(7)
    0.25"(6)
    0.3125"(1)
  • Тип уплотнения
    0.0937“(1)
    0.125"(1)
    0.125“(1)
    0.125”(1)
    0.1406"(2)
    0.1406“(3)
    0.1406”(1)
    0.1562"(6)
    0.1562”(1)
    0.1719"(2)
    0.1719“(2)
    0.1875"(4)
    0.2188"(1)
    0.2273"(4)
  • Внешний диаметр
    0.0625"(1)
    0.0937"(3)
    0.1094"(6)
    0.125"(7)
    0.1406"(4)
    0.1562"(4)
    0.1875"(1)
    0.196"(3)
    0.2273"(1)
  • Ширина
    0.234"(2)
    0.296"(4)
    0.359"(8)
    0.422"(6)
    0.44"(2)
    0.547"(3)
    0.565"(3)
    0.69"(2)
номер частиЯ БЫИЗШиринаВнешний диаметр фланцаШирина фланцаInner Ring ODШирина внутреннего кольцаТип щитаДинамическая нагрузкаСтатическая нагрузка"Max Speed (X1000rpm)"
SFRW1810zz 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.547" 0.031" 0.362" 0.1875" Экранированный 94 lbf 45 lbf 36
SFRW4zz 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.364" 0.2273" Экранированный 255 lbf 101 lbf 99
SFRW4 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.362" 0.2273" Открытым 255 lbf 101 lbf 99
SFRW188zz 0.25" 0.5" 0.1875" 0.547" 0.035" 0.33" 0.2188" Экранированный 310 lbf 72 lbf 43.2
SFRW188 0.25" 0.5" 0.125" 0.547" 0.023" 0.364" 0.1562" Открытым 310 lbf 72 lbf 43.2
SFRW168zz 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.035" 0.285" 0.1562" Экранированный 64 lbf 28 lbf 43.2
SFRW168 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.33" 0.1562" Открытым 64 lbf 28 lbf 43.2
SFRW3zz 0.1875" 0.5" 0.196" 0.565" 0.042" 0.221" 0.2273" Экранированный 224 lbf 79 lbf 99
SFRW3 W19 0.1875" 0.5" 0.2273" 0.565" 0.042" 0.285" 0.2273" Открытым 224 lbf 79 lbf 38.7
SFRW3 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.565" 0.042" 0.276" 0.1875" Открытым 224 lbf 79 lbf 99
SFRW166zz 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0.235" 0.1562" Экранированный 122 lbf 44 lbf 45
SFRW166 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.235" 0.1562" Открытым 122 lbf 44 lbf 45
SFRW156zz 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.276" 0.1562" Экранированный 62 lbf 24 lbf 99
SFRW156 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406" Открытым 62 lbf 24 lbf 99
SFRW155zz 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.221" 0.1562” Экранированный 62 lbf 24 lbf 47.7
SFRW155 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406“ Открытым 62 lbf 24 lbf 47.7
SFRW2zz 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Экранированный 109 lbf 35 lbf 99
SFRW2-6zz 0.125" 0.375" 0.1406" 0.422" 0.031" 0.173" 0.1719" Экранированный 110 lbf 37 lbf 47.7
SFRW2-6 0.125" 0.375" 0.1094" 0.422" 0.023" 0.173" 0.1406" Открытым 110 lbf 37 lbf 47.7
SFRW2-5zz 0.125" 0.3125" 0.1406" 0.359" 0.031" 0.173" 0.1719“ Экранированный 96 lbf 29 lbf 99
SFRW2-5 0.125" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.173" 0.1406” Открытым 96 lbf 29 lbf 99
SFRW2 0.125" 0.375" 0.1562" 0.44" 0.03" 0.2" 0.1875" Открытым 109 lbf 35 lbf 99
SFRW144zz 0.125" 0.25" 0.1094" 0.296" 0.031" 0.161" 0.1406“ Экранированный 49 lbf 15 lbf 60.3
SFRW144 0.125" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023" 0.161" 0.125“ Открытым 49 lbf 15 lbf 60.3
SFRW133zz 0.09375" 0.1875" 0.0937" 0.234" 0.031" 0.118" 0.125" Экранированный 25 lbf 9 lbf 72
SFRW133 0.09375" 0.1875" 0.0625" 0.234" 0.018" 0.118" 0.0937“ Открытым 25 lbf 9 lbf 72
SFRW1-5zz 0.09375" 0.3125" 0.1406" 0.359" 0.031" 0.173" 0.1719“ Экранированный 95 lbf 29 lbf 99
SFRW1-5 0.09375" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.173" 0.1406“ Открытым 95 lbf 29 lbf 99
SFRW1-4zz 0.07813" 0.25" 0.1406" 0.296" 0.031" 0.122" 0.1719" Экранированный 49 lbf 15 lbf 99
SFRW1-4 0.07813" 0.25" 0.0937" 0.296" 0.023" 0.122" 0.125” Открытым 49 lbf 15 lbf 99
Page   Previous Next
ru_RUРусский