дом / Полностью керамические шарикоподшипники / Silicon Carbide Ceramic Bearings Inch Size

Silicon Carbide Ceramic Bearings Inch Size

Silicon Carbide (SIC) Ceramic Bearings have exceptional wear and thermal shock resistance for high-stress environments in various industries.

ФИЛЬТРЫ
  • Я БЫ
    2.25"(2)
    2.5"(4)
    2.5625"(4)
    2.625"(2)
    2.75"(2)
    3"(1)
    3.125"(1)
    3.25"(1)
    3.5"(2)
    3.75"(2)
    4"(2)
    4.25"(1)
    4.5"(2)
    5"(1)
    5.5"(1)
    5.75"(1)
    6.25"(1)
  • Материал
    1.25"(9)
    1.3125"(2)
    1.375"(4)
    1.5"(4)
    1.625"(2)
    1.75"(2)
    2"(2)
    2.25"(2)
    2.5"(1)
    2.75"(1)
    3"(1)
  • ИЗ
    0.375"(1)
    0.4375"(2)
    0.5"(1)
    0.5625"(2)
    0.625"(2)
    0.6875"(7)
    0.75"(2)
    0.8125"(2)
    0.875"(3)
    0.9375"(2)
    1.0625"(3)
    1.25"(2)
    1.375"(1)
  • Тип щита
    1043 lbf(1)
    1079 lbf(2)
    1304 lbf(1)
    1416 lbf(1)
    1619 lbf(1)
    1709 lbf(2)
    2338 lbf(1)
    2473 lbf(1)
    2698 lbf(1)
    3057 lbf(1)
    397 lbf(2)
    449 lbf(2)
    460 lbf(2)
    489 lbf(2)
    500 lbf(2)
    520 lbf(2)
    593 lbf(2)
    688 lbf(1)
    854 lbf(2)
    971 lbf(1)
  • Ширина
    Открытым(23)
    Запечатанный(7)
  • Диаметр мяча
    1.25"(9)
    1.3125"(2)
    1.375"(4)
    1.5"(4)
    1.625"(2)
    1.75"(2)
    2"(2)
    2.25"(2)
    2.5"(1)
    2.75"(1)
    3"(1)
номер частиЯ БЫИЗШиринаТип щитаДинамическая нагрузка
RMS20 2.5" 5.5" 1.25" Открытым 4150 lbf
RMS22 2.75" 6.25" 1.375" Открытым 4676 lbf
RLS24 3" 5.75" 1.0625" Открытым 3156 lbf
RLS18 2.25" 4.5" 0.875" Открытым 2369 lbf
RMS18 2.25" 5" 1.25" Открытым 3682 lbf
RMS16 2" 4.5" 1.0625" Открытым 2779 lbf
RLS16 2" 4" 0.8125" Открытым 2077 lbf
RMS14 1.75" 4.25" 1.0625" Открытым 2779 lbf
RLS14 1.75" 3.75" 0.8125" Открытым 1578 lbf
RMS13 1.625" 4" 0.9375" Открытым 2486 lbf
RLS13 1.625" 3.5" 0.75" Открытым 1493 lbf
RMS12 1.5" 3.75" 0.9375" Открытым 1902 lbf
R24 2RS 1.5" 2.625" 0.5625" Запечатанный 885 lbf
RLS12 1.5" 3.25" 0.75" Открытым 1380 lbf
R24 1.5" 2.625" 0.4375" Открытым 885 lbf
RMS11 1.375" 3.5" 0.875" Открытым 1843 lbf
R22 2RS 1.375" 2.5" 0.5625" Запечатанный 813 lbf
RLS11 1.375" 3" 0.6875" Открытым 1147 lbf
1658 2RS 1.3125" 2.5625" 0.6875" Запечатанный 874 lbf
R22 1.375" 2.5" 0.4375" Открытым 813 lbf
1658 1.3125" 2.5625" 0.6875" Открытым 874 lbf
RLS10 2RS 1.25" 2.75" 0.6875" Запечатанный 1012 lbf
RMS10 1.25" 3.125" 0.875" Открытым 1493 lbf
RLS10 1.25" 2.75" 0.6875" Открытым 1012 lbf
1657 1.25" 2.5625" 0.6875" Открытым 880 lbf
1657 2RS 1.25" 2.5625" 0.6875" Запечатанный 880 lbf
R20 2RS 1.25" 2.25" 0.5" Запечатанный 739 lbf
R20 1.25" 2.25" 0.375" Открытым 739 lbf
1654 2RS 1.25" 2.5" 0.625" Запечатанный 720 lbf
1654 1.25" 2.5" 0.625" Открытым 720 lbf
Page   Previous Next
ru_RUРусский