дом / Полностью керамические шарикоподшипники / Silicon Nitride Ceramic Bearings Inch Size

Silicon Nitride Ceramic Bearings Inch Size

Silicon Nitride (Si3N4) Ceramic Bearings are lightweight, strong, and wear-resistant with excellent corrosion resistance.

ФИЛЬТРЫ
  • Я БЫ
    2.125"(2)
    2.25"(2)
    2.5"(7)
    2.5625"(4)
    2.625"(2)
    2.75"(2)
    2.8125"(1)
    3"(1)
    3.125"(1)
    3.25"(1)
    3.5"(2)
    3.75"(2)
    4"(2)
    4.25"(1)
  • Материал
    1.125"(6)
    1.25"(9)
    1.3125"(2)
    1.375"(4)
    1.5"(4)
    1.625"(2)
    1.75"(2)
    2"(1)
  • ИЗ
    0.375"(2)
    0.4375"(2)
    0.5"(2)
    0.5625"(2)
    0.625"(5)
    0.6875"(7)
    0.75"(2)
    0.8125"(3)
    0.875"(2)
    0.9375"(2)
    1.0625"(1)
  • Тип щита
    1068 lbf(2)
    1214 lbf(1)
    1304 lbf(1)
    1349 lbf(2)
    1630 lbf(1)
    1770 lbf(1)
    2136 lbf(1)
    454 lbf(2)
    496 lbf(2)
    562 lbf(2)
    570 lbf(1)
    575 lbf(2)
    612 lbf(2)
    625 lbf(2)
    630 lbf(2)
    650 lbf(2)
    742 lbf(2)
    860 lbf(1)
    899 lbf(1)
  • Ширина
    Открытым(20)
    Запечатанный(10)
  • Диаметр мяча
    1.125"(6)
    1.25"(9)
    1.3125"(2)
    1.375"(4)
    1.5"(4)
    1.625"(2)
    1.75"(2)
    2"(1)
номер частиЯ БЫИЗШиринаТип щитаДинамическая нагрузка
RLS16 2" 4" 0.8125" Открытым 2596 lbf
RMS14 1.75" 4.25" 1.0625" Открытым 3473 lbf
RMS13 1.625" 4" 0.9375" Открытым 3108 lbf
RLS14 1.75" 3.75" 0.8125" Открытым 1973 lbf
RLS13 1.625" 3.5" 0.75" Открытым 1866 lbf
RLS12 1.5" 3.25" 0.75" Открытым 1726 lbf
RMS12 1.5" 3.75" 0.9375" Открытым 2377 lbf
R24 1.5" 2.625" 0.4375" Открытым 1106 lbf
R24 2RS 1.5" 2.625" 0.5625" Запечатанный 1106 lbf
RLS11 1.375" 3" 0.6875" Открытым 1433 lbf
RMS11 1.375" 3.5" 0.875" Открытым 2304 lbf
R22 2RS 1.375" 2.5" 0.5625" Запечатанный 1017 lbf
R22 1.375" 2.5" 0.4375" Открытым 1017 lbf
1658 2RS 1.3125" 2.5625" 0.6875" Запечатанный 1092 lbf
1658 1.3125" 2.5625" 0.6875" Открытым 1092 lbf
RMS10 1.25" 3.125" 0.875" Открытым 1866 lbf
RLS10 2RS 1.25" 2.75" 0.6875" Запечатанный 1264 lbf
RLS10 1.25" 2.75" 0.6875" Открытым 1264 lbf
R20 2RS 1.25" 2.25" 0.5" Запечатанный 924 lbf
R20 1.25" 2.25" 0.375" Открытым 924 lbf
1657 2RS 1.25" 2.5625" 0.6875" Запечатанный 1100 lbf
1657 1.25" 2.5625" 0.6875" Открытым 1100 lbf
1654 2RS 1.25" 2.5" 0.625" Запечатанный 900 lbf
1654 1.25" 2.5" 0.625" Открытым 900 lbf
RMS9 1.125" 2.8125" 0.8125" Открытым 1579 lbf
RLS9 2RS 1.125" 2.5" 0.625" Запечатанный 1141 lbf
RLS9 1.125" 2.5" 0.625" Открытым 1141 lbf
R18 2RS 1.125" 2.125" 0.5" Запечатанный 873 lbf
R18 1.125" 2.125" 0.375" Открытым 873 lbf
1652 2RS 1.125" 2.5" 0.625" Запечатанный 901 lbf
Page   Previous Next
ru_RUРусский