дом / Полностью керамические шарикоподшипники / Silicon Nitride Ceramic Bearings Inch Size

Silicon Nitride Ceramic Bearings Inch Size

Silicon Nitride (Si3N4) Ceramic Bearings are lightweight, strong, and wear-resistant with excellent corrosion resistance.

ФИЛЬТРЫ
  • Я БЫ
    2.25"(2)
    2.5"(4)
    2.5625"(4)
    2.625"(2)
    2.75"(2)
    3"(1)
    3.125"(1)
    3.25"(1)
    3.5"(2)
    3.75"(2)
    4"(2)
    4.25"(1)
    4.5"(2)
    5"(2)
    5.75"(1)
    6.25"(1)
  • Материал
    1.25"(9)
    1.3125"(2)
    1.375"(4)
    1.5"(4)
    1.625"(2)
    1.75"(2)
    2"(2)
    2.25"(2)
    2.5"(1)
    2.75"(1)
    3"(1)
  • ИЗ
    0.375"(1)
    0.4375"(2)
    0.5"(1)
    0.5625"(2)
    0.625"(2)
    0.6875"(7)
    0.75"(2)
    0.8125"(2)
    0.875"(3)
    0.9375"(3)
    1.0625"(3)
    1.25"(1)
    1.375"(1)
  • Тип щита
    1068 lbf(2)
    1214 lbf(1)
    1304 lbf(1)
    1349 lbf(2)
    1630 lbf(1)
    1770 lbf(1)
    2023 lbf(1)
    2136 lbf(2)
    2529 lbf(1)
    2922 lbf(1)
    3091 lbf(1)
    3822 lbf(1)
    496 lbf(2)
    562 lbf(2)
    575 lbf(2)
    612 lbf(2)
    625 lbf(2)
    650 lbf(2)
    742 lbf(2)
    860 lbf(1)
  • Ширина
    Открытым(23)
    Запечатанный(7)
  • Диаметр мяча
    1.25"(9)
    1.3125"(2)
    1.375"(4)
    1.5"(4)
    1.625"(2)
    1.75"(2)
    2"(2)
    2.25"(2)
    2.5"(1)
    2.75"(1)
    3"(1)
номер частиЯ БЫИЗШиринаТип щитаДинамическая нагрузка
RMS22 2.75" 6.25" 1.375" Открытым 5845 lbf
RLS24 3" 5.75" 1.0625" Открытым 3946 lbf
RLS18 2.25" 4.5" 0.875" Открытым 2962 lbf
RMS18 2.25" 5" 1.25" Открытым 4603 lbf
RLS20 2.5" 5" 0.9375" Открытым 3400 lbf
RLS16 2" 4" 0.8125" Открытым 2596 lbf
RMS16 2" 4.5" 1.0625" Открытым 3473 lbf
RLS13 1.625" 3.5" 0.75" Открытым 1866 lbf
RMS13 1.625" 4" 0.9375" Открытым 3108 lbf
RLS14 1.75" 3.75" 0.8125" Открытым 1973 lbf
RMS14 1.75" 4.25" 1.0625" Открытым 3473 lbf
RMS12 1.5" 3.75" 0.9375" Открытым 2377 lbf
RMS11 1.375" 3.5" 0.875" Открытым 2304 lbf
R24 1.5" 2.625" 0.4375" Открытым 1106 lbf
R24 2RS 1.5" 2.625" 0.5625" Запечатанный 1106 lbf
RLS12 1.5" 3.25" 0.75" Открытым 1726 lbf
RLS11 1.375" 3" 0.6875" Открытым 1433 lbf
RLS10 2RS 1.25" 2.75" 0.6875" Запечатанный 1264 lbf
RMS10 1.25" 3.125" 0.875" Открытым 1866 lbf
1658 1.3125" 2.5625" 0.6875" Открытым 1092 lbf
1658 2RS 1.3125" 2.5625" 0.6875" Запечатанный 1092 lbf
R22 1.375" 2.5" 0.4375" Открытым 1017 lbf
R22 2RS 1.375" 2.5" 0.5625" Запечатанный 1017 lbf
R20 1.25" 2.25" 0.375" Открытым 924 lbf
R20 2RS 1.25" 2.25" 0.5" Запечатанный 924 lbf
RLS10 1.25" 2.75" 0.6875" Открытым 1264 lbf
1654 2RS 1.25" 2.5" 0.625" Запечатанный 900 lbf
1657 1.25" 2.5625" 0.6875" Открытым 1100 lbf
1657 2RS 1.25" 2.5625" 0.6875" Запечатанный 1100 lbf
1654 1.25" 2.5" 0.625" Открытым 900 lbf
Page   Previous Next
ru_RUРусский