Casa / Kugellager aus Edelstahl / Edelstahlkugeln

Edelstahlkugeln

Stainless steel ball bearings can resist corrosion caused by moisture and other individual medium. 316 stainless which provides superior corrosion resistance when compared to conventional 440 stainless balls.

FILTER
  • Produktnummer
    Edelstahlkugeln AISI 304 1/16 Zoll(1)
    Edelstahlkugeln AISI 304 1/4 Zoll(1)
    Edelstahlkugeln AISI 304 1/8 Zoll(1)
    Edelstahlkugeln AISI 304 3/16 Zoll(1)
    Edelstahlkugeln AISI 304 3/32 Zoll(1)
    Edelstahlkugeln AISI 304 5/32 Zoll(1)
    Edelstahlkugeln AISI 304 7/32 Zoll(1)
    AISI 316L Edelstahlkugeln 1/16 Zoll(1)
    Edelstahlkugeln AISI 316L 1/4 Zoll(1)
    AISI 316L Edelstahlkugeln 1/8 Zoll(1)
    Edelstahlkugeln AISI 316L 3/16 Zoll(1)
    Edelstahlkugeln AISI 316L 3/32 Zoll(1)
    Edelstahlkugeln AISI 316L 5/32 Zoll(1)
    Edelstahlkugeln AISI 316L 7/32 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 1/16 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 1/8 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 3/16 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 3/32 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 5/32 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 5/64 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 7/32 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 7/64 Zoll(1)
    AISI 440C Edelstahlkugeln 9/64 Zoll(1)
ProduktnummerKugeldurchmesserMaterialDiameter ToleranceHärteMaximum TemperatureGrade
Edelstahlkugeln AISI 316L 1/4 Zoll 0.25" Edelstahl 316L -0.001" to 0.001" Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Edelstahlkugeln AISI 304 1/4 Zoll 0.25" Edelstahl 304 -0.0005" to 0.0005" Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 7/32 Zoll 0.21875" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Edelstahlkugeln AISI 316L 7/32 Zoll 0.21875" Edelstahl 316L -0.001" to 0.001" Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Edelstahlkugeln AISI 304 7/32 Zoll 0.21875" Edelstahl 304 -0.0005" to 0.0005" Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 3/16 Zoll 0.1875" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Edelstahlkugeln AISI 316L 3/16 Zoll 0.1875" Edelstahl 316L -0.001" to 0.001" Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Edelstahlkugeln AISI 304 3/16 Zoll 0.1875" Edelstahl 304 -0.0005" to 0.0005" Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 5/32 Zoll 0.15625" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Edelstahlkugeln AISI 316L 5/32 Zoll 0.15625" Edelstahl 316L -0.001" to 0.001" Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Edelstahlkugeln AISI 304 5/32 Zoll 0.15625" Edelstahl 304 -0.0005" to 0.0005" Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 9/64 Zoll 0.140625" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 1/8 Zoll 0.125" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 316L Edelstahlkugeln 1/8 Zoll 0.125" Edelstahl 316L -0.001" to 0.001" Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Edelstahlkugeln AISI 304 1/8 Zoll 0.125" Edelstahl 304 -0.0005" to 0.0005" Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 7/64 Zoll 0.109375" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 3/32 Zoll 0.09375" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
Edelstahlkugeln AISI 316L 3/32 Zoll 0.09375" Edelstahl 316L -0.001" to 0.001" Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Edelstahlkugeln AISI 304 3/32 Zoll 0.09375" Edelstahl 304 -0.0005" to 0.0005" Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 5/64 Zoll 0.078125" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 440C Edelstahlkugeln 1/16 Zoll 0.0625" 440C Edelstahl -0.0005" to 0.0005" HRC60-65 800° F | 427℃ G10
AISI 316L Edelstahlkugeln 1/16 Zoll 0.0625" Edelstahl 316L -0.001" to 0.001" Rockwell B90 800° F | 427℃ G10
Edelstahlkugeln AISI 304 1/16 Zoll 0.0625" Edelstahl 304 -0.0005" to 0.0005" Rockwell C25 (Hard) 800° F | 427℃ G10
Page   Previous Next
de_DEDeutsch