Hogar / Rodamientos de bolas de acero inoxidable / AISI440C

AISI440C

Stainless steel ball bearings can resist corrosion caused by moisture and other individual medium. 316 stainless which provides superior corrosion resistance when compared to conventional 440 stainless balls.

FILTROS
  • Diámetro interior
    140 mm(2)
    150 mm(6)
    160 mm(6)
    170 mm(4)
    180 mm(4)
    190 mm(4)
    200 mm(3)
    220 mm(1)
  • Material
    Abierto(26)
    Sellado(2)
    Shielded(2)
  • Tipo de sello
    107100 N(1)
    112500 N(3)
    124200 N(1)
    128700 N(3)
    133200 N(1)
    148500 N(1)
    151200 N(2)
    156600 N(2)
    167400 N(1)
    171000 N(1)
    175500 N(1)
    190800 N(1)
    194400 N(1)
    206100 N(1)
    225900 N(1)
    229500 N(1)
    243000 N(1)
    248400 N(2)
    280800 N(1)
    315900 N(1)
    333900 N(1)
    82980 N(1)
    89550 N(1)
  • Diámetro exterior
    225 mm(4)
    240 mm(4)
    250 mm(1)
    260 mm(2)
    270 mm(1)
    280 mm(2)
    290 mm(3)
    300 mm(1)
    310 mm(3)
    320 mm(2)
    340 mm(3)
    360 mm(2)
    380 mm(1)
    400 mm(1)
  • Ancho
    24 mm(1)
    25 mm(1)
    28 mm(1)
    31 mm(2)
    34 mm(1)
    35 mm(3)
    37 mm(1)
    38 mm(3)
    42 mm(2)
    45 mm(1)
    46 mm(2)
    48 mm(1)
    51 mm(1)
    52 mm(2)
    55 mm(1)
    58 mm(1)
    62 mm(1)
    65 mm(1)
    68 mm(1)
    72 mm(1)
    75 mm(1)
    78 mm(1)
  • Diámetro de la bola
    Abierto(26)
    Sellado(2)
    Shielded(2)
Número de productoTipo de selloDiámetro interiorDiámetro exteriorAnchoCarga radial dinámicaCarga radial estática
S6228 Abierto 140 mm 250 mm 42 mm 148500 N 135000 N
S6328 Abierto 140 mm 300 mm 62 mm 225900 N 220500 N
S16030 Abierto 150 mm 225 mm 24 mm 82980 N 88200 N
S6030 Abierto 150 mm 225 mm 35 mm 112500 N 112500 N
S6030 2rs Sellado 150 mm 225 mm 35 mm 112500 N 112500 N
S6030zz Shielded 150 mm 225 mm 35 mm 112500 N 112500 N
S6230 Abierto 150 mm 270 mm 45 mm 156600 N 149400 N
S6330 Abierto 150 mm 320 mm 65 mm 248400 N 256500 N
S16032 Abierto 160 mm 240 mm 25 mm 89550 N 97200 N
S6032 Abierto 160 mm 240 mm 38 mm 128700 N 128700 N
S6032 2rs Sellado 160 mm 240 mm 38 mm 128700 N 128700 N
S6032zz Shielded 160 mm 240 mm 38 mm 128700 N 128700 N
S6232 Abierto 160 mm 290 mm 48 mm 167400 N 167400 N
S6332 Abierto 160 mm 340 mm 68 mm 248400 N 256500 N
S16034 Abierto 170 mm 260 mm 28 mm 107100 N 116100 N
S6034 M Abierto 170 mm 260 mm 42 mm 151200 N 155700 N
S6234 Abierto 170 mm 310 mm 52 mm 190800 N 201600 N
S6334 Abierto 170 mm 360 mm 72 mm 280800 N 306000 N
S16036 Abierto 180 mm 280 mm 31 mm 124200 N 131400 N
S6036 M Abierto 180 mm 280 mm 46 mm 171000 N 180000 N
S6236 M Abierto 180 mm 320 mm 52 mm 206100 N 216000 N
S6336 Abierto 180 mm 380 mm 75 mm 315900 N 364500 N
S16038 Abierto 190 mm 290 mm 31 mm 133200 N 149400 N
S6038 M Abierto 190 mm 290 mm 46 mm 175500 N 194400 N
S6238 Abierto 190 mm 340 mm 55 mm 229500 N 252000 N
S6338 M Abierto 190 mm 400 mm 78 mm 333900 N 387000 N
S16040 Abierto 200 mm 310 mm 34 mm 151200 N 171000 N
S6040 M Abierto 200 mm 310 mm 51 mm 194400 N 220500 N
S6240 M Abierto 200 mm 360 mm 58 mm 243000 N 279000 N
S16044 Abierto 220 mm 340 mm 37 mm 156600 N 183600 N
Page   Previous Next
es_ESEspañol