Hogar / Rodamientos de bolas de acero inoxidable / AISI440C

AISI440C

Stainless steel ball bearings can resist corrosion caused by moisture and other individual medium. 316 stainless which provides superior corrosion resistance when compared to conventional 440 stainless balls.

FILTROS
  • Diámetro interior
    220 mm(3)
    240 mm(4)
    260 mm(3)
    280 mm(3)
    300 mm(3)
    320 mm(2)
    330 mm(1)
    340 mm(2)
    360 mm(2)
    380 mm(2)
    400 mm(1)
    420 mm(1)
    440 mm(2)
    460 mm(1)
  • Material
    Abierto(30)
  • Tipo de sello
    143100 N(1)
    182700 N(1)
    214200 N(1)
    217800 N(1)
    222300 N(1)
    229500 N(1)
    252900 N(2)
    257400 N(1)
    261900 N(1)
    266400 N(1)
    271800 N(1)
    310500 N(1)
    315900 N(1)
    322200 N(2)
    333900 N(1)
    339300 N(1)
    351000 N(1)
    369000 N(1)
    380700 N(2)
    392400 N(1)
    397800 N(2)
    415800 N(1)
    456300 N(1)
    468000 N(1)
    497700 N(1)
    532800 N(1)
  • Diámetro exterior
    340 mm(1)
    360 mm(2)
    400 mm(3)
    420 mm(2)
    440 mm(1)
    460 mm(4)
    480 mm(3)
    500 mm(2)
    520 mm(2)
    540 mm(4)
    560 mm(2)
    600 mm(1)
    620 mm(1)
    650 mm(1)
    680 mm(1)
  • Ancho
    100 mm(1)
    31 mm(1)
    37 mm(1)
    44 mm(2)
    50 mm(2)
    56 mm(3)
    57 mm(3)
    65 mm(3)
    72 mm(1)
    74 mm(2)
    80 mm(2)
    82 mm(3)
    85 mm(1)
    88 mm(1)
    90 mm(2)
    94 mm(1)
    95 mm(1)
  • Diámetro de la bola
    Abierto(30)
Número de productoTipo de selloDiámetro interiorDiámetro exteriorAnchoCarga radial dinámicaCarga radial estática
S6044 M Abierto 220 mm 340 mm 56 mm 222300 N 261000 N
S6244 M Abierto 220 mm 400 mm 65 mm 266400 N 328500 N
S6344 M Abierto 220 mm 460 mm 88 mm 369000 N 468000 N
S16048 MA Abierto 240 mm 360 mm 37 mm 182700 N 229500 N
S6048 M Abierto 240 mm 360 mm 56 mm 229500 N 283500 N
S6248 M Abierto 240 mm 440 mm 72 mm 322200 N 418500 N
S6348 M Abierto 240 mm 500 mm 95 mm 397800 N 526500 N
S16052 MA Abierto 260 mm 400 mm 44 mm 214200 N 279000 N
S6052 M Abierto 260 mm 400 mm 65 mm 261900 N 337500 N
S6252 M Abierto 260 mm 480 mm 80 mm 351000 N 477000 N
S16056 MA Abierto 280 mm 420 mm 44 mm 217800 N 301500 N
S6056 Abierto 280 mm 420 mm 65 mm 271800 N 364500 N
S6256 M Abierto 280 mm 500 mm 80 mm 380700 N 540000 N
S16060 MA Abierto 300 mm 460 mm 50 mm 257400 N 364500 N
S6060 M Abierto 300 mm 460 mm 74 mm 322200 N 450000 N
S6260 M Abierto 300 mm 540 mm 85 mm 415800 N 603000 N
S16064 MA Abierto 320 mm 480 mm 50 mm 252900 N 364500 N
S6064 M Abierto 320 mm 480 mm 74 mm 333900 N 486000 N
S306728 Abierto 330 mm 460 mm 56 mm 252900 N 382500 N
S16068 MA Abierto 340 mm 520 mm 57 mm 310500 N 468000 N
S6068 M Abierto 340 mm 520 mm 82 mm 380700 N 576000 N
S16072 MA Abierto 360 mm 540 mm 57 mm 315900 N 495000 N
S6072 M Abierto 360 mm 540 mm 82 mm 397800 N 625500 N
S16076 MA Abierto 380 mm 560 mm 57 mm 339300 N 558000 N
S6076 M Abierto 380 mm 560 mm 82 mm 392400 N 625500 N
S6080 M Abierto 400 mm 600 mm 90 mm 468000 N 778500 N
S6084 M Abierto 420 mm 620 mm 90 mm 456300 N 792000 N
S6088 M Abierto 440 mm 650 mm 94 mm 497700 N 868500 N
S60888 MA Abierto 440 mm 540 mm 31 mm 143100 N 261000 N
S6092 MB Abierto 460 mm 680 mm 100 mm 532800 N 954000 N
Page   Previous Next
es_ESEspañol