Home / Slewing Ring Bearings / Interchangeable From Standard 5

Interchangeable From Standard 5

Slewing ring bearings comprise an inner ring and an outer ring, one of which usually incorporates a gear. From swing arm rotation on cranes to the platform on a wind turbine, turntable bearingsare an integral part of many machinated processes.Use the slewing rings interchange chart below to cross-reference bearing part numbers from different manufacturers.

Part NumberIDODGearTypeRing Material
011.25.1800.001.41.1503 1700 mm 2001.6 mm External gear Ball GCr15
011.25.1800.000.11.1503 1700 mm 2001.6 mm External gear Ball GCr15
092.35.1900.991.41.1502 1680 mm 2066 mm Internal gear Ball GCr15
092.35.1900.990.11.1502 1680 mm 2066 mm Internal gear Ball GCr15
061.40.1800.014.29.1503 1666 mm 1999.2 mm External gear Ball GCr15
061.40.1800.013.19.1503 1666 mm 199.2 mm External gear Ball GCr15
091.30.1799.991.21.1502 1654 mm 2001.5 mm External gear Ball GCr15
091.30.1799.990.11.1502 1654 mm 2001.6 mm External gear Ball GCr15
191.20.1800.990.41.1502 1653 mm 2044.8 mm External gear Roller GCr15
162.36.1900.891.41.1503 1652 mm 2071 mm Internal gear Roller GCr15
162.36.1900.890.11.1503 1652 mm 2071 mm Internal gear Roller GCr15
091.35.1802.991.41.1502 1642 mm 2027.2 mm External gear Ball GCr15
091.35.1802.990.11.1502 1642 mm 2027.2 mm External gear Ball GCr15
161.36.1800.890.11.1503 1629 mm 2071.2 mm External gear Roller GCr15
161.36.1800.891.41.1503 1629 mm 2041.2 mm External gear Roller GCr15
011.35.1750.701.41.1503 1620 mm 1985.2 mm External gear Ball GCr15
011.35.1750.700.11.1503 1620 mm 1985.2 mm External gear Ball GCr15
191.25.1800.990.41.1502 1619 mm 2076.8 mm External gear Roller GCr15
011.30.1734.001.41.1503 1615 mm 1953.6 mm External gear Ball GCr15
011.30.1734.000.11.1503 1615 mm 1953.6 mm External gear Ball GCr15
092.30.1799.991.21.1502 1596 mm 1950 mm Internal gear Ball GCr15
092.30.1799.990.11.1502 1596 mm 1950 mm Internal gear Ball GCr15
092.35.1802.991.41.1502 1582 mm 1968 mm Internal gear Ball GCr15
092.35.1802.990.11.1502 1582 mm 1968 mm Internal gear Ball GCr15
012.30.1800.001.41.1503 1568 mm 1920 mm Internal gear Ball GCr15
012.30.1800.000.11.1503 1568 mm 1920 mm Internal gear Ball GCr15
161.28.1700.891.21.1503 1566 mm 1915.2 mm External gear Roller GCr15
161.28.1700.890.11.1503 1566 mm 1915.2 mm External gear Roller GCr15
162.36.1800.891.41.1503 1554 mm 1971 mm Internal gear Roller GCr15
162.36.1800.890.11.1503 1554 mm 1971 mm Internal gear Roller GCr15
Page   Previous Next
en_USEnglish