Home / Slewing Ring Bearings / Interchangeable From Standard 5

Interchangeable From Standard 5

Slewing ring bearings comprise an inner ring and an outer ring, one of which usually incorporates a gear. From swing arm rotation on cranes to the platform on a wind turbine, turntable bearingsare an integral part of many machinated processes.Use the slewing rings interchange chart below to cross-reference bearing part numbers from different manufacturers.

Part NumberIDODGearTypeRing Material
191.20.2000.990.41.1502 1853 mm 2236.8 mm External gear Roller GCr15
091.35.2012.991.41.1502 1852 mm 2237.2 mm External gear Ball GCr15
091.35.2012.990.11.1502 1852 mm 2237.2 mm External gear Ball GCr15
161.36.2000.891.41.1503 1829 mm 2237.2 mm External gear Roller GCr15
161.36.2000.890.11.1503 1829 mm 2237.2 mm External gear Roller GCr15
161.40.2000.891.41.1503 1824 mm 2252.8 mm External gear Roller GCr15
161.40.2000.890.11.1503 1824 mm 2252.8 mm External gear Roller GCr15
091.40.2003.991.41.1502 1820 mm 2251.2 mm External gear Ball GCr15
091.40.2003.990.11.1502 1820 mm 2251.2 mm External gear Ball GCr15
191.25.2000.990.41.1502 1819 mm 2268.8 mm External gear Roller GCr15
092.35.2012.991.41.1502 1792 mm 2178 mm Internal gear Ball GCr15
092.35.2012.990.11.1502 1792 mm 2178 mm Internal gear Ball GCr15
162.36.2000.891.41.1503 1764 mm 2171 mm Internal gear Roller GCr15
162.36.2000.890.11.1503 1764 mm 2171 mm Internal gear Roller GCr15
062.50.2000.001.49.1504 1764 mm 2171 mm Internal gear Ball GCr15
012.30.1995.001.41.1503 1764 mm 2115 mm Internal gear Ball GCr15
012.30.1995.000.11.1503 1764 mm 2115 mm Internal gear Ball GCr15
192.20.2000.990.41.1502 1760 mm 2147 mm Internal gear Roller GCr15
092.40.2003.990.11.1502 1750 mm 2192 mm Internal gear Ball GCr15
092.40.2003.991.41.1502 1750 mm 2192 mm Internal gear Ball GCr15
162.40.2000.891.41.1503 1744 mm 2176 mm Internal gear Roller GCr15
162.40.2000.890.11.1503 1744 mm 2176 mm Internal gear Roller GCr15
091.35.1900.991.41.1502 1740 mm 2125.2 mm External gear Ball GCr15
091.35.1900.990.11.1502 1740 mm 2125.2 mm External gear Ball GCr15
161.36.1900.891.41.1503 1729 mm 2193.2 mm External gear Roller GCr15
161.36.1900.890.11.1503 1729 mm 2139.2 mm External gear Roller GCr15
061.50.1900.001.49.1504 1729 mm 2193.2 mm External gear Ball GCr15
192.25.2000.990.41.1502 1728 mm 2181 mm Internal gear Roller GCr15
012.35.1960.401.41.1503 1722 mm 2090 mm Internal gear Ball GCr15
012.35.1960.400.11.1503 1722 mm 2090 mm Internal gear Ball GCr15
Page   Previous Next
en_USEnglish