Casa / Rolamentos de giro / Intercambiável de Franke

Intercambiável de Franke

Os rolamentos de coroa de orientação compreendem um anel interno e um anel externo, um dos quais geralmente incorpora uma engrenagem. Desde a rotação do braço oscilante em guindastes até a plataforma em uma turbina eólica, os rolamentos da plataforma giratória são parte integrante de muitos processos usinados.

Número da peçaEU IRIAA PARTIR DEPesoGearRing
68713A 339.1 mm 380.9 mm 2.02 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68961A 329.5 mm 350.5 mm 0.29 Kg Without gear 42CRO or 50MN
74094A 329 mm 351 mm 0.5 Kg Without gear 42CRO or 50MN
77234A 327.14 mm 352.86 mm 0.66 Kg Without gear 42CRO or 50MN
67507A 327.14 mm 352.86 mm 0.66 Kg Without gear 42CRO or 50MN
77234B 327.05 mm 352.95 mm 0.66 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68623A 324.5 mm 355.5 mm 1.01 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68711A 319.1 mm 360.9 mm 1.89 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68960A 309.5 mm 330.5 mm 0.27 Kg Without gear 42CRO or 50MN
74092A 309 mm 331 mm 0.5 Kg Without gear 42CRO or 50MN
77232A 307.14 mm 332.86 mm 0.64 Kg Without gear 42CRO or 50MN
67505A 307.14 mm 332.86 mm 0.63 Kg Without gear 42CRO or 50MN
77232B 307.05 mm 332.95 mm 0.64 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68621A 304.5 mm 335.5 mm 0.95 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68501A 290.8 mm 309.2 mm 0.18 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68959A 289.5 mm 310.5 mm 0.26 Kg Without gear 42CRO or 50MN
74090A 289 mm 311 mm 0.5 Kg Without gear 42CRO or 50MN
77230A 287.14 mm 312.86 mm 0.61 Kg Without gear 42CRO or 50MN
67503A 287.14 mm 312.86 mm 0.59 Kg Without gear 42CRO or 50MN
77230B 287.05 mm 312.95 mm 0.61 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68619A 284.5 mm 315.5 mm 0.89 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68499A 280.8 mm 299.2 mm 0.18 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68520A 277.14 mm 302.86 mm 0.57 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68617A 274.5 mm 305.5 mm 0.86 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68497A 270.8 mm 289.2 mm 0.17 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68958A 269.5 mm 290.5 mm 0.24 Kg Without gear 42CRO or 50MN
74086A 269 mm 291 mm 0.4 Kg Without gear 42CRO or 50MN
77226A 267.14 mm 292.86 mm 0.56 Kg Without gear 42CRO or 50MN
68518A 267.14 mm 292.86 mm 0.55 Kg Without gear 42CRO or 50MN
77226B 267.05 mm 292.95 mm 0.56 Kg Without gear 42CRO or 50MN
Page   Previous Next
pt_PTPortuguês