Casa / Rolamentos de esferas de aço inoxidável / Esferas de aço inoxidável

Esferas de aço inoxidável

Stainless steel ball bearings can resist corrosion caused by moisture and other individual medium. 316 stainless which provides superior corrosion resistance when compared to conventional 440 stainless balls.

FILTROS
  • Número de produto
    AISI 304 Stainless Steel Balls 1/16 inch(1)
    AISI 304 Stainless Steel Balls 1/4 inch(1)
    AISI 304 Stainless Steel Balls 1/8 inch(1)
    AISI 304 Stainless Steel Balls 3/16 inch(1)
    AISI 304 Stainless Steel Balls 3/32 inch(1)
    AISI 304 Stainless Steel Balls 5/32 inch(1)
    AISI 304 Stainless Steel Balls 7/32 inch(1)
    AISI 316L Stainless Steel Balls 1/16 inch(1)
    AISI 316L Stainless Steel Balls 1/4 inch(1)
    AISI 316L Stainless Steel Balls 1/8 inch(1)
    AISI 316L Stainless Steel Balls 3/16 inch(1)
    AISI 316L Stainless Steel Balls 3/32 inch(1)
    AISI 316L Stainless Steel Balls 5/32 inch(1)
    AISI 316L Stainless Steel Balls 7/32 inch(1)
    AISI 440C Stainless Steel Balls 1/16 inch(1)
    AISI 440C Stainless Steel Balls 1/8 inch(1)
    AISI 440C Stainless Steel Balls 3/16 inch(1)
    AISI 440C Stainless Steel Balls 3/32 inch(1)
    AISI 440C Stainless Steel Balls 5/32 inch(1)
    AISI 440C Stainless Steel Balls 5/64 inch(1)
    AISI 440C Stainless Steel Balls 7/32 inch(1)
    AISI 440C Stainless Steel Balls 7/64 inch(1)
    AISI 440C Stainless Steel Balls 9/64 inch(1)
Número de produtoDiâmetro da bolaMaterialTolerância de DiâmetroDurezaTemperatura máximaGrade
AISI 316L Stainless Steel Balls 1/4 inch 0.25" Aço inoxidável 316L -0,001" a 0,001" Rockwell B90 800°F | 427℃ G10
AISI 304 Stainless Steel Balls 1/4 inch 0.25" 304 Aço Inoxidável -0,0005" a 0,0005" Rockwell C25 (Hard) 800°F | 427℃ G10
AISI 440C Stainless Steel Balls 7/32 inch 0.21875" Aço inoxidável 440C -0,0005" a 0,0005" HRC60-65 800°F | 427℃ G10
AISI 316L Stainless Steel Balls 7/32 inch 0.21875" Aço inoxidável 316L -0,001" a 0,001" Rockwell B90 800°F | 427℃ G10
AISI 304 Stainless Steel Balls 7/32 inch 0.21875" 304 Aço Inoxidável -0,0005" a 0,0005" Rockwell C25 (Hard) 800°F | 427℃ G10
AISI 440C Stainless Steel Balls 3/16 inch 0.1875" Aço inoxidável 440C -0,0005" a 0,0005" HRC60-65 800°F | 427℃ G10
AISI 316L Stainless Steel Balls 3/16 inch 0.1875" Aço inoxidável 316L -0,001" a 0,001" Rockwell B90 800°F | 427℃ G10
AISI 304 Stainless Steel Balls 3/16 inch 0.1875" 304 Aço Inoxidável -0,0005" a 0,0005" Rockwell C25 (Hard) 800°F | 427℃ G10
AISI 440C Stainless Steel Balls 5/32 inch 0.15625" Aço inoxidável 440C -0,0005" a 0,0005" HRC60-65 800°F | 427℃ G10
AISI 316L Stainless Steel Balls 5/32 inch 0.15625" Aço inoxidável 316L -0,001" a 0,001" Rockwell B90 800°F | 427℃ G10
AISI 304 Stainless Steel Balls 5/32 inch 0.15625" 304 Aço Inoxidável -0,0005" a 0,0005" Rockwell C25 (Hard) 800°F | 427℃ G10
AISI 440C Stainless Steel Balls 9/64 inch 0.140625" Aço inoxidável 440C -0,0005" a 0,0005" HRC60-65 800°F | 427℃ G10
AISI 440C Stainless Steel Balls 1/8 inch 0.125" Aço inoxidável 440C -0,0005" a 0,0005" HRC60-65 800°F | 427℃ G10
AISI 316L Stainless Steel Balls 1/8 inch 0.125" Aço inoxidável 316L -0,001" a 0,001" Rockwell B90 800°F | 427℃ G10
AISI 304 Stainless Steel Balls 1/8 inch 0.125" 304 Aço Inoxidável -0,0005" a 0,0005" Rockwell C25 (Hard) 800°F | 427℃ G10
AISI 440C Stainless Steel Balls 7/64 inch 0.109375" Aço inoxidável 440C -0,0005" a 0,0005" HRC60-65 800°F | 427℃ G10
AISI 440C Stainless Steel Balls 3/32 inch 0.09375" Aço inoxidável 440C -0,0005" a 0,0005" HRC60-65 800°F | 427℃ G10
AISI 316L Stainless Steel Balls 3/32 inch 0.09375" Aço inoxidável 316L -0,001" a 0,001" Rockwell B90 800°F | 427℃ G10
AISI 304 Stainless Steel Balls 3/32 inch 0.09375" 304 Aço Inoxidável -0,0005" a 0,0005" Rockwell C25 (Hard) 800°F | 427℃ G10
AISI 440C Stainless Steel Balls 5/64 inch 0.078125" Aço inoxidável 440C -0,0005" a 0,0005" HRC60-65 800°F | 427℃ G10
AISI 440C Stainless Steel Balls 1/16 inch 0.0625" Aço inoxidável 440C -0,0005" a 0,0005" HRC60-65 800°F | 427℃ G10
AISI 316L Stainless Steel Balls 1/16 inch 0.0625" Aço inoxidável 316L -0,001" a 0,001" Rockwell B90 800°F | 427℃ G10
AISI 304 Stainless Steel Balls 1/16 inch 0.0625" 304 Aço Inoxidável -0,0005" a 0,0005" Rockwell C25 (Hard) 800°F | 427℃ G10
Page   Previous Next
pt_PTPortuguês